Genshin Impact Spiral Abyssガイドをチェックして、素晴らしい報酬を獲得してください。
何ですかGenshin Impact Spiral Abyss?ムスクリーフのモンドシュタットに位置するスパイラルアビスは、アビスコリドーとアビスムーンスパイアの2つの主要な部分で構成される特別な領域です。このドメインの多くのフロアを介して戦うことで、Primogems、Leveling Materials、Moraなどの非常に便利なアイテムで報酬を与えます。
以下に、私たちのすべての情報がありますスパイラルアビスガイド、そして、今後の変更でこのページを更新しておくことができます!
Genshin Impact Spiral Abyssに到達するにはどうすればよいですか?
アドベンチャーランク20でスパイラルアビスのロックを解除し、ケープオーストの端にある空のワームホールからアクセスできます。それ以外は、特別な要件はありません。床は異なるレベルの難易度によってのみ分離されています。
スパイラルアビスは12階に分かれており、それぞれに3つのチャンバーが含まれています。 1〜4階の場合、各チャンバーは5分でクリアする必要があります。これは、5階以降に10分に変わります。フロア5からスパイラルアビスも2つのパスに分離され、フロアチャレンジを満たすために4文字の2つのチームをセットアップする必要があります。両方のチームで同じキャラクターを使用することはできず、チャンバーの後半は前半の残り時間から始まります。
Genshin Impact Abyss CorridorとAbyssal Moon Spireとは何ですか?
スパイラルアビスは、「アビスコリドー」と「アビスムーンスパイア」の2つの部分で構成されています。 Abyss廊下の8階すべてのクリアをクリアすると、Abyssal Moon Spireのロックが解除されます。 Abyssの廊下にいる間、すべての敵は同じレベルにありますが、Abyssal Moon Spireでは、徐々にレベルを上げます。
Abyssal Moon Spireは、月の1日目と16日目に月に2回リセットされます。これにより、Abyssal Moonの新たな祝福が開始され、報酬もリセットされます。ただし、Abyss廊下で見つかった報酬はリセットされません。
Genshin Impact Spiral Abysの戦闘ボーナスと制限は何ですか?
スパイラルアビスを通して戦う間、いくつかの制限があります。各フロアに挑戦する場合、できません:
- 食べ物を消費します
- パーティーメンバーを変更します
- アーティファクトや武器を変更します
- レベルアップまたは上昇する文字
深benとレイ線障害のベネディションは何ですか?
深benのベネディクトは、あなたを戦闘で支援するバフです。各チャンバーの開始時に、そのうちの1つを受け取ることを選択し、党の構成に応じて正しいものを選択することは極めて重要になります。異なるベネディクトには、さまざまな効果と期間があります。
- このフロアの効果:効果は、次の階に入るまで続きます。
- このチャンバー:効果は、次のチャンバーに入るまで続きます。
- すぐに有効:効果はすぐに始まります。
Abyssリストのベネディション
祝祷 | 間隔 |
---|---|
キャラクターATK +20% | 床 |
キャラクターALL Elemental RES +25% | チャンバー |
キャラクターanemo res +35% | チャンバー |
キャラクタークリティカルレート +8%、クリティカルDMG +15% | 床 |
キャラクター充電攻撃スタミナ消費-50% | チャンバー |
キャラクターcryo res +35% | チャンバー |
キャラクターdef +30% | 床 |
キャラクターdef -15%、atk +40% | チャンバー |
スプリント +20%以内のキャラクターDMG。 15秒ごとに1回だけ発生することがあります。 | 床 |
キャラクターデンドロRES +35% | チャンバー |
さらに、スパイラルアビスの各フロアは異なるLEY系統障害を持っています。これは、キャラクター、敵、またはその両方にバフやデバフを与えることができる受動的効果です。 Ley Lineの障害は、さまざまな自然の危険、元素のデバフ、またはバフである可能性があります。彼らはあなたの好意で潮を回すか、本当に迷惑な障害になることができるので、それらに注意を払う必要があります。
LEY LINE障害リスト
危険
名前 | 効果 |
---|---|
寒い | キャラクターの温度バーが氷でいっぱいになった後、指定された熱源によって再びウォームアップされるまで、1秒あたりHPを失います。 |
稲妻 | 稲妻は定期的に上から落ち、エレクトロダメージを与え、ヒットキャラクターのエネルギーを完全に排出します。稲妻は稲妻のボールを残す可能性があります。 |
強力な爆発 | オーバーロード/超伝導/電気充電/溶融/蒸気がトリガーされると、強力な爆発に見舞われ、キャラクターがダメージを受けます。 |
つらら | つららは定期的に上から落ち、凍結損傷を与えます。 |
凍結期間が増加します | 凍結状態効果の期間は大幅に増加します。 |
高エネルギークリスタルコア | 敗北した敵は、不安定な高エネルギークリスタルコアを落とし、キャラクターが近くのキャラクターにジオダメージを与えて、キャラクターが近づくと爆発します。 |
プラズマフィールド | チャレンジが始まると、チャレンジエリアの端でプラズマフィールドが生成されます。フィールド内では、キャラクターは2秒ごとに1回稲妻ストライキに見舞われ、エレクトロダメージを受けます。フィールドでカバーされているエリアは、チャレンジが進むにつれて徐々に拡大します。 |
カオスクラスター | 挑戦が始まると、カオスクラスターがキャラクターを追いかけます。カオスクラスターがキャラクターまたは対戦相手に触れると、彼らに大きなダメージを与えます。キャラクターに触れると、消えます。これらのクラスターによって扱われるサイズと損傷は、徐々に出血し、小さくなりますが、その速度も徐々に増加します。 |
アテンダント | Frostarm LawachurlのHPが特定のポイントに低下したとき、アテンダントとして知られる相手が表示され、いくつかのボーナスを許可します。各アテンダントは、Frostarm Lawachurlの元素抵抗と物理的抵抗を10%増加させます。アテンダントはまた、HPの5%で12秒ごとに癒します。 Abyss Herald:Wicked Torrentsには、それを守るための付き添い人がいます。新しいアテンダントのセットが固定間隔で召喚され、以前のグループを置き換えられ、これらのアテンダントはヘラルドの能力を高めます。各アテンダントは、元素抵抗と物理的抵抗を10%増加させます。アテンダントは、アテンダントごとにHPの5%で12秒ごとに癒します。フィールドにアテンダントがいない場合、アビスはヘラルド:邪悪な急流は前述の強化と癒しの能力を失います。 Abyss Herald:Wicked Torrentsがダメージを受けたために暗い降下状態に入ると、すべてのアテンダントが破壊され、再び召喚されません。 |
エレメンタルデバフ
名前 | 効果 |
---|---|
くすぶっている炎 | あなたのキャラクターは、くすぶっている炎で定期的に与えられ、与えられるパイロ要素が除去されるまでパイロDMGを服用させます。 |
水をゆっくり | あなたのキャラクターは定期的に水を遅くして与えられ、あなたのスキルのクールダウン期間を大幅に増やします。 |
嵐を飲み込む | あなたのキャラクターは定期的に嵐を飲み込んで与えられ、与えられる電気要素が除去されるまであなたのエネルギーを継続的に排出します。 |
凝縮された氷 | あなたのキャラクターは、凝縮された氷で定期的に与えられ、与えられたクライオ要素が除去されるまでスタミナの消費を大幅に増加させます。 |
バフ
名前 | 効果 |
---|---|
エレメンタルダメージバフ | すべての党員が扱った元素損傷は75%増加しました |
エネルギー爆発 | 過負荷/溶融/蒸発/電気充電/超伝導がトリガーされると、エネルギー爆発が発生し、周囲の敵に損傷を与えます。 |
電気充電バフ | 電気充電の損傷は150%増加し、そのAOEは100%増加します。 |
過負荷バフ | 過負荷の損傷は200%増加しました。 |
渦巻きバフ | 渦巻き反応損傷を300%増加させ、そのAOEは100%増加します。 |
超伝導バフ | 超伝導損傷は300%増加し、ターゲットの物理的抵抗をさらに20%減少させます。 |
HP条件付きバフ | キャラクターのHPが50%を超えると、攻撃と防御が25%増加します。 HPが80%を超えると、通常の攻撃速度が20%増加します。 HPが80%を超えると、移動速度は20%増加します。 HPが95%を超えると、臨界率が10%増加し、重大な損傷が20%増加します。 HPが60%未満の場合、攻撃は50%増加し、防御が50%増加します。 HPが45%未満の場合、通常の攻撃速度は30%増加します。 HPが45%未満の場合、移動速度は30%増加します。 HPが30%未満の場合、臨界率は20%増加し、重大な損傷が40%増加します。アクティブキャラクターのHPが90%を超える場合、扱われた損傷は50%増加します。アクティブなキャラクターがHPを再生すると、彼らはあなた自身のパーティーのすべてのキャラクターに3つのエネルギーを再生します。この効果は、1.5秒ごとに1回トリガーできます。 |
アクション条件付きバフ | 元素バーストを使用すると、すべての党員の攻撃と防御が6%増加します。最大10スタック。 5スタック以上で、文字の通常の攻撃速度と移動速度をさらに30%増加させます。 |
重要な元素粒子生成 | クリティカルヒットは、元素粒子とオーブを生成します。 15秒ごとに1回しか発生できません。 |
重大なダメージバフ | すべての党員が扱った重大な損害は120%増加しました。 |
アビスサルムーンの祝福は何ですか?
アビスサルムーンの祝福は、スパイラルアビス全体にわたって機能する受動的な効果です。この効果は、毎月16日ごとに変化し、さまざまなバフを提供します。今後の祝福がリリースされたらすぐに更新します!
アビスサルムーンの現在の祝福
名前 | 効果 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|---|
新たな月の祝福 | キャラクターが元素バーストを使用した後、すべての党員のATKは15Sで6.5%増加します。最大7スタック。 7つのスタックに到達すると、アクティブなキャラクターの通常の攻撃は、AOE DMGを扱い、ヒットした相手の位置に衝撃波を解き放ちます。衝撃波は、この方法で2秒ごとに解き放つことができます。 | 2021-09-16 | 2021-10-01 |
Genshin Impact Spiral Abyssの床のリスト
スパイラルアビスのすべてのフロアは、あなたが何人かの敵に直面し、最大量のアビススターでそれをエースしたい場合にあなたが満たすための挑戦を提示します。 Abyssの廊下の床は常に同じ敵を備えていますが、Abyssal Moon Spireは2週間ごとに変化します。
アビスコリドーフロアリスト
床chamber | 敵のレベル | チャレンジ | レイ線障害 | 敵リスト |
---|---|---|---|---|
1-1 | 25 | 残りのチャレンジ時間は90/150/210秒より長くなります。 | すべての党員が扱ったパイロDMGは75%増加しました。過負荷のDMGは200%増加しました。 | エレクトロスライムX17、大きなエレクトロスライムX1、ミュータントエレクトロスライムX4 |
1-2 | 25 | 残りのチャレンジ時間は90/150/210秒より長くなります。 | すべての党員が扱ったパイロDMGは75%増加しました。過負荷のDMGは200%増加しました。 | Hilichurl Fighter X6、Wooden Shield Hilichurl Guard X9、Hilichurl Shooter X2、Pyro Hilichurl Grenadier X2 |
1-3 | 25 | 残りのチャレンジ時間は90/150/210秒より長くなります。 | すべての党員が扱ったパイロDMGは75%増加しました。過負荷のDMGは200%増加しました。 | HilichurlシューターX2、木製シールドMitachurl X1、大きなエレクトロスライムX1、ミュータンテルエレクトロスライムX1、ファトゥイエレクトロシシンメイジX1 |
2-1 | 40 | 残りのチャレンジ時間は60/90/180秒より長くなります。 | すべての党員が扱った極低温損傷は75%増加しました。凍結状態効果の期間は大幅に増加します。 | エレクトロスライムX5、大きなエレクトロスライムX5、ミュータントエレクトロスライムX4 |
2-2 | 40 | 20/40/60%を超えるターゲット防衛プロセス。 | すべての党員が扱った極低温損傷は75%増加しました。凍結状態効果の期間は大幅に増加します。 | ハイドロスライムX2、大きなハイドロスライムX8、燃えるようなAX Mitachurl X1、Hydro Abyss Mage X1 |
2-3 | 40 | 残りのチャレンジ時間は60/90/180秒より長くなります。 | すべての党員が扱った極低温損傷は75%増加しました。凍結状態効果の期間は大幅に増加します。 | Hydro Samachurl X2、Blazing AX Mitachurl X1、Hydro Abyss Mage X2 |
3-1 | 45 | 残りのチャレンジ時間は60/90/180秒より長くなります。 | 渦巻き反応損傷を300%増加させ、そのAOEは100%増加します。すべての党員が扱ったANEMOの損傷は75%増加しました。 | クライオスライムX5、大きなクライオスライムX1、パイロスライムX5、大きなパイロスライムX1、大きなエレクトロスライムX1、クライオヒリチャルシューターX2、パイロヒリチャルシューターX2、木製シールドヒリチャルガードX6 |
3-2 | 45 | 残りのチャレンジ時間は60/90/180秒より長くなります。 | 渦巻き反応損傷を300%増加させ、そのAOEは100%増加します。すべての党員が扱ったANEMOの損傷は75%増加しました。 | トレジャー・オブアル・パイロ・ポーションX4、トレジャー・ホールダー・ハイドロ・ポーションX2、トレジャー・ホールダー・エレクトロ・ポーションX6、トレジャー・ホアー・クライオ・ポーションX2、トレジャー・ホアダー・クラッシャーX1、トレジャー・ホアダーX1、トレジャー・ハーダー・ポンガリストX1 |
3-3 | 45 | 残りのチャレンジ時間は60/90/180秒より長くなります。 | 渦巻き反応損傷を300%増加させ、そのAOEは100%増加します。すべての党員が扱ったANEMOの損傷は75%増加しました。 | Blazing Axe Mitachurlx1、Ruin Guard 1 |
4-1 | 50 | 残りのチャレンジ時間は60/120/180秒より長くなります。 | すべての党員が扱った電気的損傷は75%増加しました。電気充電の損傷は150%増加し、そのAOEは100%増加します。 | ハイドロスライムX4、大きなハイドロスライムX7、ヒリチュールファイターX8、クライオヒリチャルシューターX2、ハイドロアビスメイジX2 |
アビソサルムーンスパイアフロアリスト(2021年9月1日 - 2021年9月16日)
床chamber | 敵のレベル | チャレンジ | レイ線障害 | 敵 |
---|---|---|---|---|
9-1 | 72 | 残りのチャレンジ時間は60/180/300秒より長い。 | チャレンジが始まると、チャレンジアリーナの端でプラズマフィールドが生成されます。セーフゾーンの外側のキャラクターは、プラズマフィールドにある5秒ごとに電気的損傷を受けます。セーフゾーンは、追加の補強が現れると徐々にサイズが縮小します。 | 前半:木製シールドウォールミタックルX1、アネモサマチャルX1、ハイドロサマチャルX1、エレクトロヒリチャーシューターX2、クライオヒリチャーシューターX2、大きなハイドロスライムX8秒ホール:ハイX1、Crackling Axe Mitachurlx1、Blazing Axe Mitachurlx1、Electro Samachurl X2 |
9-2 | 74 | 残りのチャレンジ時間は60/180/300秒より長い。 | チャレンジが始まると、チャレンジアリーナの端でプラズマフィールドが生成されます。セーフゾーンの外側のキャラクターは、プラズマフィールドにある5秒ごとに電気的損傷を受けます。セーフゾーンは、追加の補強が現れると徐々にサイズが縮小します。 | 前半:Fatui cryogunner Legionnaire X2、Fatui Hydrogunner Legionnaire X1、Fatui Electrohammer Vanguard X1、Fatui Geochanter Bracer X1、Fatui Anemobobser Vanguard X1後半:トレジャーハーダーハンディX1、トレジャーハーダーX1 X3、トレジャーハーダークラッシャーX3、トレジャーショーターパイロポーションX1、トレジャーホールダーハイドロポーションX1、トレジャーハーダーエレクトロポーションX1、トレジャーハーダークライオオポーションX1、トレジャーハーダーマークスマンX2 |
9-3 | 76 | 残りのチャレンジ時間は180/300/420より長い秒を超えています。 | チャレンジが始まると、チャレンジアリーナの端でプラズマフィールドが生成されます。セーフゾーンの外側のキャラクターは、プラズマフィールドにある5秒ごとに電気的損傷を受けます。セーフゾーンは、追加の補強が現れると徐々にサイズが縮小します。 | 前半:Frosterm Lawachurl X1、Stonehide Lawachurl X1後半:FTUI PyroエージェントX2、Fuel Electro Ciciin Mage X2 |
10-1 | 80 | 残りのチャレンジ時間は60/180/300秒より長い。 | 敵の1人は「リーダー」として指定されており、数人の「アテンダント」が同行しています。各アテンダントは、エレメンタルダメージと物理的損傷の両方に対してリーダーに10%の抵抗を提供します。 12秒ごとに、リーダーはフィールドのすべてのアテンダントに対して5%の健康を癒します。 | 前半:Electro Abyss Mage X1、Dendro Samachurl X1、Aneemo Samachurl X1、Hydro Samachurl X1、Blazing AX Mitachurl X1、Pyro Hoilichurl Shooter X2、Cryo Hilichurl Shooter X2シューターx2後半:Stonehide Lawachurl X1、Pyro Hilichurl Shooter X2、Cryo HilichurlシューターX2 |
10-2 | 82 | 残りのチャレンジ時間は60/180/300秒より長い。 | 敵の1人は「リーダー」として指定されており、数人の「アテンダント」が同行しています。各アテンダントは、エレメンタルダメージと物理的損傷の両方に対してリーダーに10%の抵抗を提供します。 12秒ごとに、リーダーはフィールドのすべてのアテンダントに対して5%の健康を癒します。 | 前半:Fatui Pyro Agent X1、Fatui Cryogunner Legionnaire X1、Fatui Hydrogunner Legionnaire X1、Fatui Anemoboxer Vanguard X1後半:Fatui Electro Cicin Mage X1、Fatui Pyroslinger Bracer X1、Fatui Electrohammer Vanguar |
10-3 | 85 | 残りのチャレンジ時間は180/300/420より長い秒を超えています。 | 敵の1人は「リーダー」として指定されており、数人の「アテンダント」が同行しています。各アテンダントは、エレメンタルダメージと物理的損傷の両方に対してリーダーに10%の抵抗を提供します。 12秒ごとに、リーダーはフィールドのすべてのアテンダントに対して5%の健康を癒します。 | 前半:Abyss Lector:Violet Lightning X1、Anemo Samachurl X1、Hydro Samachurl X1後半:Abyss Herald:Wicked Torrents X1、Electro Samachurl X2 |
11-1 | 88 | 残りのチャレンジ時間は60/180/300秒より長い。 | メンバーが扱ったパイロとクライオの損傷は60%増加します。 | 前半:Crackling Axe Mitachurl X2、Blazing Axe Mitachurl X1、Electro Whopperflower X6、大きな電気スライムX2、変異体電気スライムX2、大きな水力型X4後半Thunderhelm Lawachurl X1、Electro Abyss Mage X1 |
11-2 | 90 | 残りのチャレンジ時間は60/180/300秒より長い。 | メンバーが扱ったパイロとクライオの損傷は60%増加します。 | 前半:Frostarm Lawachurl X1、Cryo Abyss Mage X1、Hydro Abyss Mage X1後半:Abyss Lector:Violet Lightning X1、Electro Abyss Mage X1、Pyro Abyss Mage X1 |
11-3 | 92 | 残りのチャレンジ時間は180/300/420より長い秒を超えています。 | メンバーが扱ったパイロとクライオの損傷は60%増加します。 | 前半:Kaairgi:ダンスサンダーX1、Kairgi:Fiery May X1、Nobus:Jintouban X1、Nobus:Hitsukeban X1 |
12-1 | 95 | 残りのチャレンジ時間は180/300/420より長い秒を超えています。 | この課題にはエネルギー潮が存在します。 10秒ごとに高サイクルと低サイクルを切り替えます。ハイサイクル中に、キャラクターが敵に当たったときに大量の元素発射体が現れ、10エネルギーを回復します。これは2.8秒ごとに発生します。低サイクル中、党員は元素エネルギーを取得できません。 | 前半:Kaairgi:ダンスサンダーX1、Kairgi:Fiery May X1、Nobus:Jintouban X1、Nobus:Hitsukeban X1 |
Genshin Impact Spiral Abyssの報酬とは何ですか?
スパイラルアビスは、「チャンバーズバウンティ」と呼ばれる各チャンバーを初めて片付けるための報酬を与えます。また、各チャンバーで十分な深sの星を獲得することで、「星の恵み」で報われます。このドメインの次のフロアに入るには、前の星から少なくとも6つの深ssalスターを獲得し、前の階の3つすべてをクリアした必要があります。
Abyssal Corridorの報酬は1回しか収集できませんが、Abyssal Moon Spireは、「Syzygyの瞬間」と呼ばれる期間中に、月の最初と16日目にリセットされます。また、この期間中、アビスサル月の新しい祝福が始まります。
スターズバウンティの報酬
得られた星の数 | アビスコリドー - フロアあたりの報酬 | Abyssal Moon Spire-フロアあたりの報酬 |
---|---|---|
3 | 100のプリマジェム、15,000 | 50のプリマジェム、15,000 |
6 | 100個のプリマゲム、20,000 | 50のプリマジェム、20,000 |
9 | 100プリモド、25,000モーラ | 50のプリマジェム、25,000 |
商工会議所のバウンティリワードリスト
アビスコリドー
床 | チャンバー | 賞金 |
---|---|---|
1 | 1 | 5,000 Mora、Adventurer's Experience X3、Wanderer's Advice X4、Mystic Enhancement Ore X4、Domain Reliquary -Tier III X1 |
1 | 2 | 5,000 Mora、Adventurer's Experience X3、Wanderer's Advice X4、Mystic Enhancement Ore X4、Domain Reliquary -Tier III X1 |
1 | 3 | 5,000 Mora、Adventurer's Experience X3、Wanderer's Advice X4、Mystic Enhancement Ore X4、Domain Reliquary -Tier III X1 |
2 | 1 | 5,000 Mora、Adventurer's Experience X3、Wanderer's Advice X4、Mystic Enhancement Ore X4、Domain Reliquary -Tier III X1 |
2 | 2 | 5,000 Mora、Adventurer's Experience X3、Wanderer's Advice X4、Mystic Enhancement Ore X4、Domain Reliquary -Tier III X1 |
2 | 3 | 5,000 Mora、Adventurer's Experience X3、Wanderer's Advice X4、Mystic Enhancement Ore X4、Domain Reliquary -Tier III X1 |
3 | 1 | 10,000 Mora、Adventurer's Experience X5、Wanderer's Advice X6、Mystic Enhancement Ore X4、Domain Reliquary -Tier III X1 |
3 | 2 | 10,000 Mora、Adventurer's Experience X5、Wanderer's Advice X6、Mystic Enhancement Ore X4、Domain Reliquary -Tier III X1 |
3 | 3 | 10,000 Mora、冒険家の経験X5、ワンダラーのアドバイスX6、Mystic Enhancement Ore X4、Northlander Polearm Billet X1 |
4 | 1 | 10,000 Mora、Adventurer's Experience X5、Wanderer's Advice X6、Mystic Enhancement Ore X4、Domain Reliquary -Tier III X1 |
アビサルムーンスパイア
床 | チャンバー | 賞金 |
---|---|---|
9 | 1 | 20,000モーラ、ヒーローズウィットx2、冒険家の体験x4、ミスティックエンハンスメント鉱石X5、ドメインリラキア-Tier II X1 |
9 | 2 | 20,000モーラ、ヒーローズウィットx2、冒険家の体験x4、ミスティックエンハンスメント鉱石X5、ドメインリラキア-Tier II X1 |
9 | 3 | 20,000モーラ、ヒーローズウィットx2、冒険家のエクスペリエンスX4、ミスティックエンハンスメント鉱石X5、ドメインリラック - ティアI X1 |
10 | 1 | 25,000 Mora、Hero's Wit X2、Adventurer's Experience X4、Mystic Enhancement Ore X6、Domain Reliquary -Tier II X1 |
10 | 2 | 25,000 Mora、Hero's Wit X2、Adventurer's Experience X4、Mystic Enhancement Ore X6、Domain Reliquary -Tier II X1 |
10 | 3 | 25,000 Mora、Hero's Wit X2、Adventurer's Experience X4、Mystic Enhancement Ore X6、Domain Reliquary -Tier I X1 |
11 | 1 | 40,000 Mora、Hero's Wit X2、Adventurer's Experience X4、Mystic Enhancement Ore X7、Domain Reliquary -Tier II X1 |
11 | 2 | 40,000 Mora、Hero's Wit X2、Adventurer's Experience X4、Mystic Enhancement Ore X7、Domain Reliquary -Tier II X1 |
11 | 3 | 40,000 Mora、Hero's Wit X2、Adventurer's Experience X4、Mystic Enhancement Ore X7、Domain Reliquary -Tier I X1 |
12 | 1 | 40,000 Mora、Hero's Wit X2、Adventurer's Experience X4、Mystic Enhancement Ore X7、Domain Reliquary -Tier II X1 |
そして、それはあなたがGenshin Impact Spiral Abyssについて知っておく必要があるすべてです。また、すべてのリストを含め、あなたを助けるために他の便利なGenshinガイドもたくさんあります電気群の場所、anアロイビルドガイド、の包括的なリストGenshinは武器に衝撃を与えます、およびAyakaビルドガイド。それらをチェックしてください!